ТӘРESЕМӘ
Мөмкинлек | Чыдамлык | 23Км |
Түбән тизлек режимы | 20Км / с | |
Урта тизлек | 25Км / с | |
Speedгары тизлек режимы | 40Км / с aboveгарыда | |
Йөгерү сәләте | 20 ° | |
Максималь йөк | 120Кг | |
Такта | Материал | 8 катлам Канада карлыганы |
Батарея | Потенциал | 5000МАч |
WH | 180 сәг | |
Тип | 10S2P 36V Литий батарея | |
Авырлык | 1100г | |
Зарядлау вакыты | 3 сәгать | |
Cyикл вакыты | 500 тапкыр | |
Мотор | Тип | 100 мм × 2 |
Көч | 504W × 2 | |
Тәгәрмәч | Материал | PU |
Размер | 90 мм × 55 мм | |
Катылык | 82А | |
Ерак | Потенциал | 200МА |
Ешлык | 2.4 ГГц | |
Контроль дистанция | 14м | |
Зарядлау вакыты | 1 сәгать | |
Пакет | NW | 7.7 КГ |
Продукция күләме | 910 мм * 240 мм * 140 мм | |
GW | 8.5КГ | |
Пакет күләме | 1000 мм * 330 мм * 170 мм |
Аның дүрт төрле йөртү режимы һәм иң яңа тизләнеш технологиясе бар.
Электрон тимераякта яңартылган һәм камилләштерелгән дистанция элеккегә караганда җаваплырак.Сызыклы тизләнеш технологиясе контрольдә тотылган тизләнешне һәм йомшак башларга мөмкинлек бирә.Моңа кадәр беркайчан да атта булмаган булсагыз, аны тиз алырсыз.Озын гомердә дә, җаваплылыкта да арту тормышка ашырылды.
504W * 2 Ике моторлы мотор
Тотрыклы чыгу өчен чистасыз икеләтә хаб двигательләре белән бәйләнгән.Сәяхәт вакытында куркынычсыз һәм тотрыклы көч, максималь йөк сыйдырышлыгы 264 лб, максималь тизлек 24 мм.
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез